Míče molten

MAXA NBL, základní část

  Klub Z V P Skóre  
1. BK KVIS Pardubice 3 3 0 282 : 200 100,0
2. ERA Basketball Nymburk 3 3 0 291 : 224 100,0
3. PUMPA Basket Brno 2 2 0 180 : 137 100,0
4. BK Opava 3 2 1 298 : 249 66,7
5. Sršni Photomate Písek 3 2 1 247 : 257 66,7
6. BK Olomoucko 3 1 2 214 : 223 33,3
7. SLUNETA Ústí nad Labem 3 1 2 250 : 259 33,3
8. BK ARMEX ENERGY Děčín 3 1 2 237 : 268 33,3
9. SK Slavia Praha 3 1 2 232 : 276 33,3
10. BK GAPA Hradec Králové 3 1 2 230 : 289 33,3
11. NH Ostrava 3 0 3 251 : 272 0,0
12. USK Praha 2 0 2 137 : 195 0,0

Partneři ligy

Partneři ligy

Partneři mládeže

Národní sportovní agentura

O klubu

Klub s osmdesátiletou historií, držitel pěti mistrovských titulů a šesti vítězství v Českém poháru.